3. LIGA Frauen FC Ruggell/Buchs Grp.
Mannschaft Herbst 2008 ( Spielort Buchs)
oben v.l.: Manu, Nici, Nina, Larissa, Regina, Sarah, Michelle, Bernadette, Tanja
unten v.l.: Vanessa, Geraldine, Eveline, Laura, Rahel, Jessica, Jasmin K. Sibylle
es fehlen: Corina, Bettina, Donia, Lia, Jasmin V.
Trainer: Marcel
Goalitrainer: Werni
Herbstsaison 2008
Herbst-Meister mit Punktemaximum !!
Frauen 3. Liga - Gruppe 1
1. FC Ruggell Grp. 8 8 0 0 (0) 39 : 5 24
2. FC Rheineck 8 4 2 2 (1) 23 : 10 14
3. FC Triesen 7 4 1 2 (1) 27 : 16 13
4. FC Lusitanos de Samedan 6 4 0 2 (1) 25 : 15 12
5. FC Diepoldsau-Schmitter 8 3 2 3 (1) 19 : 20 11
6. CB Laax 7 2 3 2 (0) 22 : 14 9
7. FC Sedrun/Disentis 8 2 1 5 (0) 13 : 28 7
8. FC Flums 8 2 1 5 (1) 12 : 19 7
9. FC Walenstadt 8 0 0 8 (0) 2 : 55 0
10. Team Werdenberg Grp. R 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0


